
![]() |
Solarquartier am Olympiapark
|
![]() |
Solarquartier am Olympiapark
|
![]() |
Solarquartier am Olympiapark
|
![]() |
Solarquartier am Olympiapark
|
![]() |
Solarquartier am Olympiapark
|
| Bruttorauminhalt | 8.288 m³ |
| beheiztes Volumen | 1.235 m³ |
| Aussenhüllfläche | 5.000 m² |
| Kompaktheit A/V | 0,45 1/m |
| Energiebezugsfläche An | 3.595 m² |
| Wohnfläche | 3.085 m² |
| Primärenergiebedarf Qp", vorh | unter 15,4 kWh/m²a |
| Primärenergiebedarf Qp", zul. | 83,8 kWh/m²a |
| Transmissionswärmeverlust HT` vorh. | 0,44 kWh/m²a |
| Transmissionswärmeverlust HT` zul. | 0,64 kWh/m²a |
| spez. Heizwärmebedarf Qh | 39,5 kWh/m²a |
| U- Wert Aussenwand | 0,22 W/m²K |
| U- Wert Fenster | 1,50 W/m²K |
| U- Wert Dach | 0,17 W/m²K |
| Kollektorfläche je Gebäude | 1.200 m² |
![]() |
Solarquartier am Olympiapark
|
| Baukosten (KG 300 + 400): | 3.952.000 Euro, brutto |
| Kosten/m² Wohnfl. | 1.281 Euro, brutto |
| inkl. Kollektoren ohne Speicher |
Standort:
Centa Herker Bogen / Agnes-Neuhaus-Straße, 80797 München